Hoài Diễm
0916 635 755
10 Lô O KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng P.3, Q.Bình Thạnh
Công ty TNHH TM DV Song Thành Công (STC) là một trong những nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
STC tự hào là đại lý phân phối thiết bị và cung cấp các giải pháp và hệ thống đo lường, giám sát nhiệt độ, lưu lượng, hệ thống giám sát từ xa trong nhà máy với các hãng:Bei Encoder Vietnam , Kuebler Vietnam, Epulse Vietnam,Crydom Vietnam, Raytek Vietnam, Endress+Hauser Vietnam, MTS Vietnam, Kimo Vietnam, Pilz Vietnam, Status Vietnam, Sterilair Vietnam, Univer Vietnam, Masibus Vietnam, Elap Vietnam, Setra Vietnam, Flowmeters Vietnam, Unipulse vietnam, Tival sensors Vietnam, Divus Vietnam, NSD Vietnam, Vaisala Vietnam, Ametek Vietnam, MTS Sensor
Model No. | Ogura P/N | Brand |
MIC Electromagnetic Clutch (Torque Range: 2~7in-lbs / 0.25~0.8Nm) |
MIC-2.5 | 0 | Ogura Vietnam |
MIC-2.5T | 0 | Ogura Clutch |
MIC-3.5T | 0 | Ogura Clutch Vietnam |
MIC-5 | 0 | Ogura Vietnam |
MIC-8 | 0 | Ogura Clutch |
MIC-5T | 0 | Ogura Clutch Vietnam |
AMC Electromagnetic Clutch (Torque Range: 2~70in-lbs / 0.25~8Nm) |
AMC-2.5 | 25144500 | Ogura Vietnam |
AMC-5 | 25144600 | Ogura Clutch |
AMC-10 | 25144700 | Ogura Clutch Vietnam |
AMC-20 | 25161600 | Ogura Vietnam |
AMC-40 | 25144900 | Ogura Clutch |
AMC-80 | 25145000 | Ogura Clutch Vietnam |
AMB Electromagnetic Brake (Torque Range: 2~70in-lbs / 0.25~8Nm) |
AMB-2.5 | 25145100 | Ogura Vietnam |
AMB-5 | 25145200 | Ogura Clutch |
AMB-10 | 25145300 | Ogura Clutch Vietnam |
AMB-20 | 25161700 | Ogura Vietnam |
AMB-40 | 25145500 | Ogura Clutch |
AMB-80 | 25145600 | Ogura Clutch Vietnam |
VC Electromagnetic Clutch (Torque Range: 4~44 ft-lbs / 6~60Nm) |
VCEH-0.6 | 23655100 | Ogura Vietnam |
VCEH-1.2 | 23655900 | Ogura Clutch |
VCEHA-1.2 | 23660500 | Ogura Clutch Vietnam |
VCEH-1.2P | 23674900 | Ogura Vietnam |
VCEH-2.5 | 23656700 | Ogura Clutch |
VCEHA-2.5 | 23660600 | Ogura Clutch Vietnam |
VCEH-2.5P | 23675700 | Ogura Vietnam |
VCEH-5 | 23657500 | Ogura Clutch |
VCEHA-5 | 23660700 | Ogura Clutch Vietnam |
VCEH-5P | 23646500 | Ogura Vietnam |
VCE-10 | 23784800 | Ogura Clutch |
VCE-20 | 23784900 | Ogura Clutch Vietnam |
VB Electromagnetic Brake (Torque Range: 5~44ft-lbs / 7~60Nm) |
VBEH-0.6 | 23655500 | Ogura Vietnam |
VBEH-1.2 | 23656300 | Ogura Clutch |
VBEHA-1.2 | 23660900 | Ogura Clutch Vietnam |
VBEH-1.2P | 23675100 | Ogura Vietnam |
VBEH-2.5 | 23657100 | Ogura Clutch |
VBEHA-2.5 | 23661000 | Ogura Clutch Vietnam |
VBEH-2.5P | 23675900 | Ogura Vietnam |
VBEH-5 | 23657900 | Ogura Clutch |
VBEHA-5 | 23661100 | Ogura Clutch Vietnam |
VBEH-5P | 23676700 | Ogura Vietnam |
VBE-10 | 23785000 | Ogura Clutch |
VBE-20 | 23785100 | Ogura Clutch Vietnam |
CT Electromagnetic Clutch (Torque Range: 8~150ft-lbs / 11~203Nm) |
CT-20 | 0 | Ogura Vietnam |
CT-50 | 0 | Ogura Clutch |
CT-100 | 0 | Ogura Clutch Vietnam |
CT-150 | 0 | Ogura Clutch |
B Electromagnetic Brake (Torque Range: 8~150ft-lbs / 11~203Nm) |
B-20 | 0 | Ogura Vietnam |
B-50 | 0 | Ogura Clutch |
B-100 | 0 | Ogura Clutch Vietnam |
B-150 | 0 | Ogura Clutch |
TMB Electromagnetic Brake (Torque Range: 4~147ft-lbs / 6~200Nm) |
TMB-0.6 | 23473300 | Ogura Vietnam |
TMB-0.6HI | 23476500 | Ogura Clutch |
TMB-0.6H | 23476400 | Ogura Clutch Vietnam |
TMB-1.2 | 23431500 | Ogura Vietnam |
TMB-1.2H | 23431600 | Ogura Clutch |
TMB-1.2HI | 23460300 | Ogura Clutch Vietnam |
TMB-2.5 | 23431700 | Ogura Vietnam |
TMB-2.5H | 23431800 | Ogura Clutch |
TMB-2.5HI | 23460400 | Ogura Clutch Vietnam |
TMB-5 | 23431900 | Ogura Vietnam |
TMB-5H | 23432000 | Ogura Clutch |
TMB-5HI | 23460500 | Ogura Clutch Vietnam |
TMB-10 | 23432100 | Ogura Vietnam |
TMB-10H | 23432200 | Ogura Clutch |
TMB-10HI | 23460600 | Ogura Clutch Vietnam |
TMB-20 | 23432300 | Ogura Vietnam |
TMB-20H | 23432400 | Ogura Clutch |
TMB-20HI | 23460700 | Ogura Clutch Vietnam |
TMC Electromagnetic Clutch (Torque Range: 4~147ft-lbs / 6~200Nm) |
TMC-0.6 | 23473200 | Ogura Vietnam |
TMF-0.6 | 23474400 | Ogura Clutch |
TMC-1.2 | 23430500 | Ogura Clutch Vietnam |
TMF-1.2 | 23456800 | Ogura Vietnam |
TMC-2.5 | 23430700 | Ogura Clutch |
TMF-2.5 | 23456900 | Ogura Clutch Vietnam |
TMC-5 | 23430900 | Ogura Vietnam |
TMF-5 | 23457000 | Ogura Clutch |
TMC-10 | 23431100 | Ogura Clutch Vietnam |
TMF-10 | 23457100 | Ogura Vietnam |
TMC-20 | 23434300 | Ogura Clutch |
TMF-20 | 23457200 | Ogura Clutch Vietnam |
MMC Electromagnetic Clutch (Torque Range: 37~1475ft-lbs / 50~2000Nm) |
MMC-5E | 23368900 | Ogura Vietnam |
MMC-10E | 23369000 | Ogura Clutch |
MMC-20E | 23369100 | Ogura Clutch Vietnam |
MMC-40E | 23369200 | Ogura Vietnam |
MMC-40G | 2337400 | Ogura Clutch |
MMC-70E | 23369300 | Ogura Clutch Vietnam |
MMC-100E | 23369400 | Ogura Vietnam |
MMC-200G | 23540000 | Ogura Clutch |
AMU-C Electromagnetic Clutch/Brake (Torque Range: 2~70in-lbs / 0.25~8Nm) |
AMU-2.5C | 25255900 | Ogura Vietnam |
AMU-5C | 25256000 | Ogura Clutch |
AMU-10C | 25256100 | Ogura Clutch Vietnam |
AMU-20C | 25256200 | Ogura Vietnam |
AMU-40C | 25256300 | Ogura Clutch |
AMU-80C | 25256400 | Ogura Clutch Vietnam |
VSAU Electromagnetic Clutch/Brake (Torque Range: 9~37ft-lbs / 12~50Nm) |
VSAU-1.2 | 23700600 | Ogura Vietnam |
VSAU-2.5 | 23700700 | Ogura Clutch |
VSAU-5 | 23700800 | Ogura Clutch Vietnam |
MP Electromagnetic Clutch/Brake (Torque Range: 4~443in-lbs / 0.5~50Nm) |
MP-5 | 23215300 | Ogura Vietnam |
MP-10 | 23208400 | Ogura Clutch |
MP-20 | 23215400 | Ogura Clutch Vietnam |
MP-40 | 23215500 | Ogura Vietnam |
MP-80 | 23215600 | Ogura Clutch |
MP-120 | 23215700 | Ogura Clutch Vietnam |
MP-250 | 23215800 | Ogura Vietnam |
MP-500 | 23215900 | Ogura Clutch |
MZ Electromagnetic Tooth Clutch (Torque Range: 18~2950ft-lbs / 25~4000Nm) |
MZ-2.5W | 23293200 | Ogura Vietnam |
MZ-2.5D | 23479900 | Ogura Clutch |
MZ-5W | 23293300 | Ogura Clutch Vietnam |
MZ-5D | 23480000 | Ogura Vietnam |
MZ-10W | 23293400 | Ogura Clutch |
MZ-10D | 23480100 | Ogura Clutch Vietnam |
MZ-16W | 23293500 | Ogura Vietnam |
MZ-16D | 23480200 | Ogura Clutch |
MZ-25W | 23293600 | Ogura Clutch Vietnam |
MZ-25D | 23480300 | Ogura Vietnam |
MZ-50W | 23293700 | Ogura Clutch |
MZ-50D | 23480400 | Ogura Clutch Vietnam |
MZ-100 | 23575800 | Ogura Vietnam |
MZ-160 | 23575900 | Ogura Clutch |
MZ-250 | 23576000 | Ogura Clutch Vietnam |
MZ-400 | 23576100 | Ogura Clutch |
MZS Electromagnetic Single-Position Tooth Clutch (Torque Range: 18~184ft-lbs / 25~250Nm) |
MZS-2.5D | 23596400 | Ogura Vietnam |
MZS-5D | 23596500 | Ogura Clutch |
MZS-10D | 23596600 | Ogura Clutch Vietnam |
MZS-16D | 23596700 | Ogura Vietnam |
MZS-25D | 23596800 | Ogura Clutch |
MCNB Electromagnetic Spring-Applied Brake (Torque Range: 1.8~8.9in-lbs / 0.2~1Nm) |
MCNB-2G (24V) [Old Type] | 25244500 | Ogura Vietnam |
MCNB-2H (45V) [Old Type] | 25249400 | Ogura Clutch |
MCNB-2GS (stopping, 24V) [New Type] | 25333400 | Ogura Clutch Vietnam |
MCNB-2GR (holding, 24V) [New Type] | 25332000 | Ogura Vietnam |
MCNB-2KS (stopping, 90V) [New Type] | 25334400 | Ogura Clutch |
MCNB-2KR (holding, 90V) [New Type] | 25334000 | Ogura Clutch Vietnam |
MCLB-5G (24V) | 25291400 | Ogura Vietnam |
MCNB-5G (24V) [Old Type] | 25244600 | Ogura Clutch |
MCLB-5H (45V) | 25317200 | Ogura Clutch Vietnam |
MCNB-5H (45V) [Old Type] | 25249900 | Ogura Vietnam |
MCNB-5GS (stopping, 24V) [New Type] | 25339000 | Ogura Clutch |
MCNB-5GR (holding, 24V) [New Type] | 25337600 | Ogura Clutch Vietnam |
MCNB-5KS (stopping, 90V) [New Type] | 25340100 | Ogura Vietnam |
MCNB-5KR (holding, 90V) [New Type] | 25339600 | Ogura Clutch |
MCNB-10G (24V) [Old Type] | 25244700 | Ogura Clutch Vietnam |
MCNB-10H (45V) [Old Type] | 25250400 | Ogura Vietnam |
MCNB-10GS (stopping, 24V) [New Type] | 25336300 | Ogura Clutch |
MCNB-10GR (holding, 24V) [New Type] | 25334800 | Ogura Clutch Vietnam |
MCNB-10KS (stopping, 90V) [New Type] | 25337300 | Ogura Vietnam |
MCNB-10KR (holding, 90V) [New Type] | 25336800 | Ogura Clutch |
FNB Electromagnetic Spring Applied Brake (Torque Range: 9 ~ 71 in-lbs/1~ 8 N-m) |
FNB-0.1K | 0 | Ogura Vietnam |
FNB-0.1G | 0 | Ogura Clutch |
FNB-0.2G | 0 | Ogura Clutch Vietnam |
FNB-0.2K | 0 | Ogura Vietnam |
FNB-0.4G | 0 | Ogura Clutch |
FNB-0.4K | 0 | Ogura Clutch Vietnam |
FNB-0.8G | 0 | Ogura Vietnam |
FNB-0.8K | 0 | Ogura Clutch |
RNB-Z Electromagnetic Zero-Backlash Spring-Applied Brake (Torque Range: 1.5~12ft-lbs / 2~16Nm) |
RNB-0.2ZG | 23614300 | Ogura Vietnam |
RNB-0.2ZK | 23614400 | Ogura Clutch |
RNB-0.4ZG | 23614500 | Ogura Clutch Vietnam |
RNB-0.4ZK | 23614600 | Ogura Vietnam |
RNB-0.8ZG-N | 23779200 | Ogura Clutch |
RNB-0.8ZK | 23614800 | Ogura Clutch Vietnam |
RNB-1.6ZG-N | 23779300 | Ogura Vietnam |
RNB-1.6ZK | 23615000 | Ogura Clutch |
SNB Electromagnetic Spring-Applied Brake (Torque Range: 0.7~74ft-lbs / 1~100Nm) |
SNB-0.1K-N (90V) | 23771200 | Ogura Vietnam |
SNB-0.1G-N (24V) | 23771300 | Ogura Clutch |
SNB-0.2K-N (90V) | 23771400 | Ogura Clutch Vietnam |
SNB-0.2G-N (24V) | 23771500 | Ogura Vietnam |
SNB-0.4K-N (90V) | 23771600 | Ogura Clutch |
SNB-0.4G (24V) | 23534400 | Ogura Clutch Vietnam |
SNB-0.8K-N (90V) | 23771800 | Ogura Vietnam |
SNB-0.8G-N (24V) | 23771900 | Ogura Clutch |
SNB-1.2K-N (90V) | 23772000 | Ogura Clutch Vietnam |
SNB-1.2G-N (24V) | 23772100 | Ogura Vietnam |
SNB-2.5K-N (90V) | 23772200 | Ogura Clutch |
SNB-2.5G-N (24V) | 23772300 | Ogura Clutch Vietnam |
SNB-5K-N (90V) | 23772400 | Ogura Vietnam |
SNB-5G-N (24V) | 23772500 | Ogura Clutch |
SNB-10K-N (90V) | 23772600 | Ogura Clutch Vietnam |
SNB-10G-N (24V) | 23772700 | Ogura Clutch |

Hoài Diễm
0916 635 755
Head office: 10 Lô O, KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh